Sistem sabirnih i dovodnih kanala za HE "Vlasina" I faza | |
Ukupna dužina kanala | 55.000 m |
Koristan presek kanala | 0,50-2,70 m2 |
Obloga kanala | beton |
Vreme gradjenja | 1947-1962 |
Investitor | Hidroelektrana "Vlasina" Surdulica |
Sistem sabirnih i dovodnih kanala za HE "Vlasina" II faza | |
Ukupna dužina kanala | 25.000 m |
Koristan presek kanala | 1,0-6,0 m2 |
Obloga kanala | beton |
Vreme gradjenja | 1972-1976 |
Investitor | Hidroelektrana "Vlasina" Surdulica |
Meliracioni sistem "Južnopećki kanal" | |
Ukupna dužina kanala | 9.500 m |
Koristan presek kanala | 1,8 m2 |
Obloga kanala | beton |
Vreme gradjenja | 1961-1963 |
Investitor | Vodna zajednica Peć |
Dovodni cevovod "Lab" | |
Ukupna dužina cevovoda | 12.500 m |
Dužina potisnog cevovoda | 1.000 m |
Prečnik betonskog cevovoda | 700 mm |
Prečnik potisnog cevovoda | 500 mm |
Godina završetka | 1962 |
Investitor | Kombinat kosovskih lignita "Obilić" |
Strahinjića Bana 20, Beograd, Adresa za prijem pošte: Obrenovački drum 27a
Telefon: 011/2181-888, faks:011/2620-548
Sva prava zadržana © 2013 Hidrotehnika-Hidroenergetika a.d.